|
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| 整備機器のご紹介(機種名をクリックしてください) | ||||||||||||||
| ●コンピューターアライメントテスター | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| ●オフザカーバランサー | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| ●タイヤチェンジャー | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| ●ワークステージXリフト(アライメント測定専用リフト 能力3000Kg) | ||||||||||||||
| ●パスカルオートリフト(能力3000Kg 揚程1,700m/m) | ||||||||||||||
| ●サイドスリップテスター(左右分離でトーイン調整します。新潟県内で唯一!タイヤハウスのみ) | ||||||||||||||
| ●スピードテスター(メーター誤差測定器) | ||||||||||||||
| ●タイヤドレッサー | ||||||||||||||
| ●タイヤウォーマー 独ホフマン社 | ||||||||||||||
| (ホイール組みをしたタイヤに、エアー圧力をかけて回転させビードを接着させます。 その後ホイールバランス測定、調整します。) |
||||||||||||||